shappy’s storehouse

· 『所有网志』 (516)
· 网志&网文 (238)
· 生活&查询 (41)
· 探索&发现 (112)
· 软件&硬件 (88)
· 文化^传承 (16)
· #串口通信 (6)
· 走走&看看 (6)
· 未分类 (9)
· 我的歪酷 非非共享界
· Fenster
· shappy_163
· 百度上的窝
· Some photos
· azhu的BLOG
· 龚建伟技术主页
· 老古开发网
· 电子工程师
· 周立功单片机
· 电脑经典卡类资料
· superdog
· 天涯

订阅 RSS

0095357

歪酷博客

« 上一篇: Moog Components Group 滑环 下一篇: Intel CPU芯片参数大全(最新版)(无赛扬) »
shappy @ 2008-02-27 15:42

接口类型 名称 主频 倍频 外频 HTT频率 一级数据缓存 一级指令缓存 二级缓存 电压 指令集 制程 核心代号 核心数量 TDP
Socket A Duron 600 600 6 100 - 64 64 64 1.60 MMX,3DNow! 0.18 Spitfire 1  
Socket A Duron 650 650 6.5 100 - 64 64 64 1.60 MMX,3DNow! 0.18 Spitfire 1  
Socket A Duron 700 700 7 100 - 64 64 64 1.60 MMX,3DNow! 0.18 Spitfire 1  
Socket A Duron 750 750 7.5 100 - 64 64 64 1.60 MMX,3DNow! 0.18 Spitfire 1  
Socket A Duron 800 800 8 100 - 64 64 64 1.60 MMX,3DNow! 0.18 Spitfire 1  
Socket A Duron 850 850 8.5 100 - 64 64 64 1.60 MMX,3DNow! 0.18 Spitfire 1  
Socket A Duron 900 900 9 100 - 64 64 64 1.60 MMX,3DNow! 0.18 Spitfire 1  
Socket A Duron 950 950 9.5 100 - 64 64 64 1.60 MMX,3DNow! 0.18 Spitfire 1  
Socket A Duron 900 900 9 100 - 64 64 64 1.75 MMX,3DNow! 0.18 Morgran 1  
Socket A Duron 950 950 9.5 100 - 64 64 64 1.75 MMX,3DNow! 0.18 Morgran 1  
Socket A Duron 1000 1000 10 100 - 64 64 64 1.75 MMX,3DNow! 0.18 Morgran 1  
Socket A Duron 1100 1100 11 100 - 64 64 64 1.75 MMX,3DNow! 0.18 Morgran 1  
Socket A Duron 1200 1200 12 100 - 64 64 64 1.75 MMX,3DNow! 0.18 Morgran 1  
Socket A Duron 1300 1300 13 100 - 64 64 64 1.75 MMX,3DNow! 0.18 Morgran 1  
Socket A Duron 1400 1400 10.5 133 - 64 64 64 1.50 MMX,3DNow! 0.13 Applebred 1  
Socket A Duron 1600 1600 12 133 - 64 64 64 1.50 MMX,3DNow! 0.13 Applebred 1  
Socket A Duron 1800 1800 13.5 133 - 64 64 64 1.50 MMX,3DNow! 0.13 Applebred 1  
Socket A Athlon 650 650 6.5 100 - 64 64 256 1.85 MMX,3DNow! 0.18 Thunderbird 1  
Socket A Athlon 700 700 7 100 - 64 64 256 1.85 MMX,3DNow! 0.18 Thunderbird 1  
Socket A Athlon 750 750 7.5 100 - 64 64 256 1.85 MMX,3DNow! 0.18 Thunderbird 1  
Socket A Athlon 800 800 8 100 - 64 64 256 1.85 MMX,3DNow! 0.18 Thunderbird 1  
Socket A Athlon 850 850 8.5 100 - 64 64 256 1.85 MMX,3DNow! 0.18 Thunderbird 1  
Socket A Athlon 900 900 9 100 - 64 64 256 1.85 MMX,3DNow! 0.18 Thunderbird 1  
Socket A Athlon 950 950 9.5 100 - 64 64 256 1.85 MMX,3DNow! 0.18 Thunderbird 1  
Socket A Athlon 1000 1000 10 100 - 64 64 256 1.85 MMX,3DNow! 0.18 Thunderbird 1  
Socket A Athlon 1100 1100 11 100 - 64 64 256 1.85 MMX,3DNow! 0.18 Thunderbird 1  
Socket A Athlon 1200 1200 12 100 - 64 64 256 1.85 MMX,3DNow! 0.18 Thunderbird 1  
Socket A Athlon 1300 1300 13 100 - 64 64 256 1.85 MMX,3DNow! 0.18 Thunderbird 1  
Socket A Athlon 1400 1400 14 100 - 64 64 256 1.85 MMX,3DNow! 0.18 Thunderbird 1  
Socket A Athlon 1000 1067 8 133 - 64 64 256 1.85 MMX,3DNow! 0.18 Thunderbird 1  
Socket A Athlon 1133 1133 8.5 133 - 64 64 256 1.85 MMX,3DNow! 0.18 Thunderbird 1  
Socket A Athlon 1200 1200 9 133 - 64 64 256 1.85 MMX,3DNow! 0.18 Thunderbird 1  
Socket A Athlon 1333 1333 10 133 - 64 64 256 1.85 MMX,3DNow! 0.18 Thunderbird 1  
Socket A Athlon 1400 1400 10.5 133 - 64 64 256 1.85 MMX,3DNow! 0.18 Thunderbird 1  
Socket A AthlonXP 1500 1333 10 133 - 64 64 256 1.75 MMX,3DNow!,SSE 0.18 Palomino 1  
Socket A AthlonXP 1600 1400 10.5 133 - 64 64 256 1.75 MMX,3DNow!,SSE 0.18 Palomino 1  
Socket A AthlonXP 1700 1467 11 133 - 64 64 256 1.75 MMX,3DNow!,SSE 0.18 Palomino 1  
Socket A AthlonXP 1800 1533 11.5 133 - 64 64 256 1.75 MMX,3DNow!,SSE 0.18 Palomino 1  
Socket A AthlonXP 2000 1667 12.5 133 - 64 64 256 1.75 MMX,3DNow!,SSE 0.18 Palomino 1  
Socket A AthlonXP 2100 1733 13 133 - 64 64 256 1.75 MMX,3DNow!,SSE 0.18 Palomino 1  
Socket A AthlonXP 1700 1467 11 133 - 64 64 256 1.60 MMX,3DNow!,SSE 0.13 Thoroughbred"A" 1  
Socket A AthlonXP 1800 1533 11.5 133 - 64 64 256 1.60 MMX,3DNow!,SSE 0.13 Thoroughbred"A" 1  
Socket A AthlonXP 1900 1600 12 133 - 64 64 256 1.65 MMX,3DNow!,SSE 0.13 Thoroughbred"A" 1  
Socket A AthlonXP 2000 1667 12.5 133 - 64 64 256 1.65 MMX,3DNow!,SSE 0.13 Thoroughbred"A" 1  
Socket A AthlonXP 2100 1733 13 133 - 64 64 256 1.65 MMX,3DNow!,SSE 0.13 Thoroughbred"A" 1  
Socket A AthlonXP 1700 1467 11 133 - 64 64 256 1.60 MMX,3DNow!,SSE 0.13 Thoroughbred"B" 1  
Socket A AthlonXP 1800 1533 11.5 133 - 64 64 256 1.60 MMX,3DNow!,SSE 0.13 Thoroughbred"B" 1  
Socket A AthlonXP 2000 1667 12.5 133 - 64 64 256 1.65 MMX,3DNow!,SSE 0.13 Thoroughbred"B" 1  
Socket A AthlonXP 2100 1733 13 133 - 64 64 256 1.65 MMX,3DNow!,SSE 0.13 Thoroughbred"B" 1  
Socket A AthlonXP 2200 1800 13.5 133 - 64 64 256 1.65 MMX,3DNow!,SSE 0.13 Thoroughbred"B" 1  
Socket A AthlonXP 2400 2000 15 133 - 64 64 256 1.65 MMX,3DNow!,SSE 0.13 Thoroughbred"B" 1  
Socket A AthlonXP 2600 2133 16 133 - 64 64 256 1.65 MMX,3DNow!,SSE 0.13 Thoroughbred"B" 1  
Socket A AthlonXP 2600 2083 12.5 167 - 64 64 256 1.65 MMX,3DNow!,SSE 0.13 Thoroughbred"B" 1  
Socket A AthlonXP 2700 2167 13 167 - 64 64 256 1.65 MMX,3DNow!,SSE 0.13 Thoroughbred"B" 1  
Socket A AthlonXP 2800 2250 13.5 167 - 64 64 256 1.65 MMX,3DNow!,SSE 0.13 Thoroughbred"B" 1  
Socket A AthlonXP 2000 1667 12.5 133 - 64 64 256 1.65 MMX,3DNow!,SSE 0.13 Thorton 1  
Socket A AthlonXP 2200 1800 13.5 133 - 64 64 256 1.65 MMX,3DNow!,SSE 0.13 Thorton 1  
Socket A AthlonXP 2400 2000 15 133 - 64 64 256 1.65 MMX,3DNow!,SSE 0.13 Thorton 1  
Socket A AthlonXP 2600 2083 12.5 167 - 64 64 256 1.65 MMX,3DNow!,SSE 0.13 Thorton 1  
Socket A AthlonXP 2500 1833 11 167 - 64 64 512 1.65 MMX,3DNow!,SSE 0.13 Barton 1  
Socket A AthlonXP 2600 1917 11.5 167 - 64 64 512 1.65 MMX,3DNow!,SSE 0.13 Barton 1  
Socket A AthlonXP 2800 2083 12.5 167 - 64 64 512 1.65 MMX,3DNow!,SSE 0.13 Barton 1  
Socket A AthlonXP 3000 2167 13 167 - 64 64 512 1.65 MMX,3DNow!,SSE 0.13 Barton 1  
Socket A AthlonXP 3000 2100 10.5 200 - 64 64 512 1.65 MMX,3DNow!,SSE 0.13 Barton 1  
Socket A AthlonXP 3200 2200 11 200 - 64 64 512 1.65 MMX,3DNow!,SSE 0.13 Barton 1  
Socket A Sempron 2200+ 1500 9 167 - 64 64 256 1.60 MMX,3DNow!,SSE 0.13 Thoroughbred"B" 1  
Socket A Sempron 2300+ 1583 9.5 167 - 64 64 256 1.60 MMX,3DNow!,SSE 0.13 Thoroughbred"B" 1  
Socket A Sempron 2400+ 1667 10 167 - 64 64 256 1.60 MMX,3DNow!,SSE 0.13 Thoroughbred"B" 1  
Socket A Sempron 2500+ 1750 10.5 167 - 64 64 256 1.60 MMX,3DNow!,SSE 0.13 Thoroughbred"B" 1  
Socket A Sempron 2600+ 1833 11 167 - 64 64 256 1.60 MMX,3DNow!,SSE 0.13 Thoroughbred"B" 1  
Socket A Sempron 2800+ 2000 12 167 - 64 64 256 1.60 MMX,3DNow!,SSE 0.13 Thoroughbred"B" 1  
Socket A Sempron 3000+ 2000 12 167 - 64 64 512 1.60 MMX,3DNow!,SSE 0.13 Barton 1  
Socket 754 Sempron 2500+ 1800 9 200 200(QDR) 64 64 256 1.50 MMX,3DNow!,SSE,SSE2 0.13 Paris 1  
Socket 754 Sempron 2600+ 1800 9 200 200(QDR) 64 64 256 1.50 MMX,3DNow!,SSE,SSE2,X86-64 0.13 Paris 1  
Socket 754 Sempron 2800+ 1800 9 200 200(QDR) 64 64 256 1.50 MMX,3DNow!,SSE,SSE2,X86-64 0.13 Paris 1  
Socket 754 Sempron 3000+ 1800 9 200 200(QDR) 64 64 256 1.50 MMX,3DNow!,SSE,SSE2,X86-64 0.13 Paris 1  
Socket 754 Sempron 3100+ 1800 9 200 200(QDR) 64 64 256 1.50 MMX,3DNow!,SSE,SSE2,X86-64 0.13 Paris 1  
Socket 754 Sempron 3100+ 1800 9 200 200(QDR) 64 64 256 1.50 MMX,3DNow!,SSE,SSE2,X86-64 0.13 Paris 1  
Socket 754 Sempron 3100+ 1800 9 200 200(QDR) 64 64 256 1.50 MMX,3DNow!,SSE,SSE2,X86-64 0.13 Paris 1  
Socket 754 Athlon64 2800 1800 9 200 200(QDR) 64 64 512 1.50 MMX,3DNow!,SSE,SSE2,X86-64,NX 0.13 Newcastle 1  
Socket 754 Athlon64 3000 2000 10 200 200(QDR) 64 64 512 1.50 MMX,3DNow!,SSE,SSE2,X86-64,NX 0.13 Newcastle 1  
Socket 754 Athlon64 3200 2200 11 200 200(QDR) 64 64 512 1.50 MMX,3DNow!,SSE,SSE2,X86-64,NX 0.13 Newcastle 1  
Socket 754 Athlon64 3400 2400 12 200 200(QDR) 64 64 512 1.50 MMX,3DNow!,SSE,SSE2,X86-64,NX 0.13 Newcastle 1  
Socket 754 Athlon64 2800 1800 9 200 200(QDR) 64 64 512 1.50 MMX,3DNow!,SSE,SSE2,X86-64,NX 0.13 Clawhammer(旧) 1  
Socket 754 Athlon64 3000 2000 10 200 200(QDR) 64 64 512 1.50 MMX,3DNow!,SSE,SSE2,X86-64,NX 0.13 Clawhammer(旧) 1  
Socket 754 Athlon64 3200 2000 10 200 200(QDR) 64 64 1024 1.50 MMX,3DNow!,SSE,SSE2,X86-64,NX 0.13 Clawhammer 1  
Socket 754 Athlon64 3400 2200 11 200 200(QDR) 64 64 1024 1.50 MMX,3DNow!,SSE,SSE2,X86-64,NX 0.13 Clawhammer 1  
Socket 754 Athlon64 3700 2400 12 200 200(QDR) 64 64 1024 1.50 MMX,3DNow!,SSE,SSE2,X86-64,NX 0.13 Clawhammer 1  
Socket 939 Athlon64 3000 1800 9 200 250(QDR) 64 64 512 1.40 MMX,3DNow!,SSE,SSE2,X86-64,NX 0.09 Wincherster 1  
Socket 939 Athlon64 3200 2000 10 200 250(QDR) 64 64 512 1.40 MMX,3DNow!,SSE,SSE2,X86-64,NX 0.09 Wincherster 1  
Socket 939 Athlon64 3500 2200 11 200 250(QDR) 64 64 512 1.40 MMX,3DNow!,SSE,SSE2,X86-64,NX 0.09 Wincherster 1  
Socket 939 Athlon64 3400 2200 11 200 200(QDR) 64 64 512 1.50 MMX,3DNow!,SSE,SSE2,X86-64,NX 0.13 Newcastle 1  
Socket 939 Athlon64 3500 2200 11 200 250(QDR) 64 64 512 1.50 MMX,3DNow!,SSE,SSE2,X86-64,NX 0.13 Newcastle 1  
Socket 939 Athlon64 3800 2400 12 200 250(QDR) 64 64 512 1.50 MMX,3DNow!,SSE,SSE2,X86-64,NX 0.13 Newcastle 1  
Socket 939 Athlon64 4000 2400 12 200 250(QDR) 64 64 1024 1.50 MMX,3DNow!,SSE,SSE2,X86-64,NX 0.13 Clawhammer 1  
Socket 939 Athlon64 X2 3800 2000 10 200 200(QDR) 64 64 512*2 1.50 MMX,3DNow!,SSE,SSE2,X86-64,NX 0.09 Wincherster 2  
Socket 939 Athlon64 X2 4000 2000 10 200 200(QDR) 64 64 1024*2 1.50 MMX,3DNow!,SSE,SSE2,X86-64,NX 0.09 Wincherster 2  
Socket 939 Athlon64 X2 4200 2200 11 200 200(QDR) 64 64 512*2 1.50 MMX,3DNow!,SSE,SSE2,X86-64,NX 0.09 Wincherster 2  
Socket 939 Athlon64 X2 4400 2200 11 200 200(QDR) 64 64 1024*2 1.50 MMX,3DNow!,SSE,SSE2,X86-64,NX 0.09 Wincherster 2  
Socket 939 Athlon64 X2 4600 2400 12 200 200(QDR) 64 64 512*2 1.50 MMX,3DNow!,SSE,SSE2,X86-64,NX 0.09 Wincherster 2  
Socket 939 Athlon64 X2 4800 2400 12 200 200(QDR) 64 64 1024*2 1.50 MMX,3DNow!,SSE,SSE2,X86-64,NX 0.09 Wincherster 2  
Socket 939 Athlon64 FX 53 2400 12 200 250(QDR) 64 64 1024 1.50 MMX,3DNow!,SSE,SSE2,X86-64,NX 0.13 Clawhammer 1  
Socket 939 Athlon64 FX 55 2600 13 200 250(QDR) 64 64 1024 1.50 MMX,3DNow!,SSE,SSE2,X86-64,NX 0.13 Clawhammer 1  
Socket 940 Athlon64 FX 53 2200 11 200 250(QDR) 64 64 1024 1.50 MMX,3DNow!,SSE,SSE2,X86-64,NX 0.13 Sledgehammer 1  
Socket 940 Athlon64 FX 55 2400 12 200 250(QDR) 64 64 1024 1.50 MMX,3DNow!,SSE,SSE2,X86-64,NX 0.13 Sledgehammer 1  
Socket 940 Athlon64 FX 55 2600 13 200 250(QDR) 64 64 1024 1.50 MMX,3DNow!,SSE,SSE2,SSE3,X86-64,NX 0.09 San Diego 1  
Socket 940 Athlon64 FX 57 2800 14 200 250(QDR) 64 64 1024 1.50 MMX,3DNow!,SSE,SSE2,SSE3,X86-64,NX 0.09 San Diego 1  
Socket AM2 闪龙 3000+ 1600 8 200   64 64 256   MMX,3DNow!,SSE,SSE2,SSE3,X86-64,NX 0.09   1  
Socket AM2 闪龙 3200+ 1800 9 200   64 64 128   MMX,3DNow!,SSE,SSE2,SSE3,X86-64,NX 0.09   1  
Socket AM2 闪龙 3400+ 1800 9 200   64 64 256   MMX,3DNow!,SSE,SSE2,SSE3,X86-64,NX 0.09   1  
Socket AM2 闪龙 3500+ 2000 10 200   64 64 128   MMX,3DNow!,SSE,SSE2,SSE3,X86-64,NX 0.09   1  
Socket AM2 闪龙 3600+ 2000 10 200   64 64 256   MMX,3DNow!,SSE,SSE2,SSE3,X86-64,NX 0.09   1  
Socket AM2 闪龙LE-1100 1900 9.5 200   64 64 256   MMX,3DNow!,SSE,SSE2,SSE3,X86-64,NX 0.065   1 45W
Socket AM2 闪龙LE-1150 2000 10 200   64 64 256   MMX,3DNow!,SSE,SSE2,SSE3,X86-64,NX 0.065   1 45W
Socket AM2 闪龙LE-1250 2200 11 200   64 64 512   MMX,3DNow!,SSE,SSE2,SSE3,X86-64,NX 0.065   1 45W
Socket AM2 闪龙LE-1300 2300 11.5 200   64 64 512   MMX,3DNow!,SSE,SSE2,SSE3,X86-64,NX 0.065   1 45W
Socket AM2 闪龙 2100+ 1800 9 200   64 64 512   MMX,3DNow!,SSE,SSE2,SSE3,X86-64,NX 0.065   2  
Socket AM2 速龙 3000+ 1800 9 200   64 64 512   MMX,3DNow!,SSE,SSE2,SSE3,X86-64,NX 0.09   1  
Socket AM2 速龙 3200+ 2000 10 200   64 64 512   MMX,3DNow!,SSE,SSE2,SSE3,X86-64,NX 0.09   1  
Socket AM2 速龙 3500+ 2200 11 200   64 64 512   MMX,3DNow!,SSE,SSE2,SSE3,X86-64,NX 0.09   1  
Socket AM2 速龙LE-1600 2200 11 200   64 64 1024   MMX,3DNow!,SSE,SSE2,SSE3,X86-64,NX 0.065   1 45W
Socket AM2 速龙LE-1620 2400 12 200   64 64 1024   MMX,3DNow!,SSE,SSE2,SSE3,X86-64,NX 0.065   1 45W
Socket AM2 速龙64 BE-2300 1900 9.5 200   64 64 1024   MMX,3DNow!,SSE,SSE2,SSE3,X86-64,NX 0.065   2 45W
Socket AM2 速龙64 BE-2350 2100 10.5 200   64 64 1024   MMX,3DNow!,SSE,SSE2,SSE3,X86-64,NX 0.065   2 45W
Socket AM2 速龙64 BE-2400 2300 11.5 200   64 64 1024   MMX,3DNow!,SSE,SSE2,SSE3,X86-64,NX 0.065   2 45W
Socket AM2 速龙64 X2 3600+ 1900 9.5 200   64 64 1024   MMX,3DNow!,SSE,SSE2,SSE3,X86-64,NX 0.09   2  
Socket AM2 速龙64 X2 3800+ 2000 10 200   64 64 1024   MMX,3DNow!,SSE,SSE2,SSE3,X86-64,NX 0.09   2  
Socket AM2 速龙64 X2 4000+ 2100 10.5 200   64 64 1024   MMX,3DNow!,SSE,SSE2,SSE3,X86-64,NX 0.065   2  
Socket AM2 速龙64 X2 4200+ 2200 11 200   64 64 1024   MMX,3DNow!,SSE,SSE2,SSE3,X86-64,NX 0.065   2  
Socket AM2 速龙64 X2 4400+ 2300 11.5 200   64 64 1024   MMX,3DNow!,SSE,SSE2,SSE3,X86-64,NX 0.065   2  
Socket AM2 速龙64 X2 4600+ 2400 12 200   64 64 1024   MMX,3DNow!,SSE,SSE2,SSE3,X86-64,NX 0.09   2  
Socket AM2 速龙64 X2 4800+ 2500 12.5 200   64 64 1024   MMX,3DNow!,SSE,SSE2,SSE3,X86-64,NX 0.065   2  
Socket AM2 速龙64 X2 5000+ 2600 13 200   64 64 1024   MMX,3DNow!,SSE,SSE2,SSE3,X86-64,NX 0.065   2  
Socket AM2 速龙64 X2 5200+ 2700 13.5 200   64 64 1024   MMX,3DNow!,SSE,SSE2,SSE3,X86-64,NX 0.065   2  
Socket AM2 速龙64 X2 5400+ 2800 14 200   64 64 1024   MMX,3DNow!,SSE,SSE2,SSE3,X86-64,NX 0.065   2  
Socket AM2 速龙64 X2 5600+ 2800 14 200   64 64 2048   MMX,3DNow!,SSE,SSE2,SSE3,X86-64,NX 0.09   2  
Socket AM2 速龙64 X2 6000+ 3000 15 200   64 64 2048   MMX,3DNow!,SSE,SSE2,SSE3,X86-64,NX 0.09   2  
Socket AM2 速龙64 X2 6400+ 3200 16 200   64 64 2048   MMX,3DNow!,SSE,SSE2,SSE3,X86-64,NX 0.09   2  
Socket AM2 Phenom 9500 2200 11 200   64 64 2048   MMX,3DNow!,SSE,SSE2,SSE3,X86-64,NX 0.065   4  
Socket AM2 Phenom 9600 2300 11.5 200   64 64 2048   MMX,3DNow!,SSE,SSE2,SSE3,X86-64,NX 0.065   4  




——————————————————————————————————————————
>>>点击这里查看所有网志

—————————————————————————————————————————— 


曾经的这一天...



评论 / 个人网页 / 扔小纸条
* 昵称

已经注册过? 请登录

新用户请先注册 以便能显示头像及追踪评论回复

Email
网址
* 评论
表情
 


 

分类小组论坛
杂谈 , 娱乐、八卦 , 文学、艺术 , 体育 , 旅游、同城 , 象牙塔 , 情感 , 时尚、生活 , 星座 , 科技

请注意遵守中华人民共和国法律法规, 如威胁到本站生存, 将依法向有关部门报告, 同时本站的相关记录可能成为对您不利的证据.

相关法律法规
全国人大常委会关于维护互联网安全的决定
中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例
中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定
计算机信息网络国际联网安全保护管理办法
计算机信息系统国际联网保密管理规定