| 处理器编号 | 频率 | 前端总线 | 制程 | L2 Cache | L3 Cache | 封装 | 接口类型 | 针脚数 | sSpec编号 | |
| Intel® Core™2 Extreme Processor QX9775 | QX9775 | 3.20 GHz | 1600 MHz | 45 | 12 MB | N/A | FC-LGA8 | LGA771 | 771 | SLANY |
| Intel® Core™2 Extreme Processor QX9650 | QX9650 | 3 GHz | 1333 MHz | 45 | 12 MB | N/A | FC-LGA8 | LGA775 | 775-land | SLAN3 |
| Intel® Core™2 Extreme Processor QX6850 | QX6850 | 3 GHz | 1333 MHz | 65 | 8M | N/A | FC-LGA | LGA775 | 775-land | SLAFN |
| Intel® Core™2 Extreme Processor QX6800 | QX6800 | 2.93 GHz | 1066 MHz | 65 | 8M | N/A | 775-land LGA | LGA775 | 775-land | SL9UK |
| Intel® Core™2 Extreme Processor QX6700 | QX6700 | 2.66 GHz | 1066 MHz | 65 | 8M | N/A | FC-LGA | LGA775 | 775-land | SL9UL |
| Intel® Core™2 Extreme Processor X6800 | X6800 | 2.93 GHz | 1066 MHz | 65 | 4M | N/A | FC-LGA | LGA775 | 775-land | SL9S5 |
| Intel® Core™2 Quad Processor Q9550 | Q9550 | 2.83 GHz | 1333 MHz | 45 | 12M | N/A | FC-LGA8 | LGA775 | 775-land | SLAN4 |
| Intel® Core™2 Quad Processor Q9450 | Q9450 | 2.66 GHz | 1333 MHz | 45 | 12M | N/A | FC-LGA8 | LGA775 | 775-land | SLAN6 |
| Intel® Core™2 Quad Processor Q9300 | Q9300 | 2.50 GHz | 1333 MHz | 45 | 6M | N/A | FC-LGA8 | LGA775 | 775-land | SLAMX |
| Intel® Core™2 Quad Processor Q6700 | Q6700 | 2.66 GHz | 1066 MHz | 65 | 8M | N/A | FC-LGA | LGA775 | 775-land | SLACQ |
| Intel® Core™2 Quad Processor Q6600 | Q6600 | 2.40 GHz | 1066 MHz | 65 | 8M | N/A | FC-LGA | LGA775 | 775-land | SL9UM |
| Intel® Core™2 Duo Processor E8500 | E8500 | 3.16 GHz | 1333 MHz | 45 | 6M | N/A | FC-LGA8 | LGA775 | 775-land | SLAPK |
| Intel® Core™2 Duo Processor E8400 | E8400 | 3 GHz | 1333 MHz | 45 | 6M | N/A | FC-LGA8 | LGA775 | 775-land | SLAPL |
| Intel® Core™2 Duo Processor E8200 | E8200 | 2.66 GHz | 1333 MHz | 45 | 6M | N/A | FC-LGA8 | LGA775 | 775-land | SLAPP |
| Intel® Core™2 Duo Processor E8190 | E8190 | 2.66 GHz | 1333 MHz | 45 | 6M | N/A | FC-LGA8 | LGA775 | 775-land | SLAQR |
| Intel® Core™2 Duo Processor E6850 | E6850 | 3 GHz | 1333 MHz | 65 | 4M | N/A | FC-LGA | LGA775 | 775-land | SLA9U |
| Intel® Core™2 Duo Processor E6750 | E6750 | 2.66 GHz | 1333 MHz | 65 | 4M | N/A | FC-LGA | LGA775 | 775-land | SLA9V |
| Intel® Core™2 Duo Processor E6700 | E6700 | 2.66 GHz | 1066 MHz | 65 | 4M | N/A | FC-LGA | LGA775 | 775-land | SL9S7 |
| Intel® Core™2 Duo Processor E6600 | E6600 | 2.40 GHz | 1066 MHz | 65 | 4M | N/A | FC-LGA | LGA775 | 775-land | SL9S8 |
| Intel® Core™2 Duo Processor E6550 | E6550 | 2.33 GHz | 1333 MHz | 65 | 4M | N/A | FC-LGA | LGA775 | 775-land | SLA9X |
| Intel® Core™2 Duo Processor E6540 | E6540 | 2.33 GHz | 1333 MHz | 65 | 4M | N/A | FC-LGA | LGA775 | 775-land | SLAA5 |
| Intel® Core™2 Duo Processor E6420 | E6420 | 2.13 GHz | 1066 MHz | 65 | 4M | N/A | 775-land LGA | LGA775 | 775-land | SLA4T |
| Intel® Core™2 Duo Processor E6400 | E6400 | 2.13 GHz | 1066 MHz | 65 | 2M | N/A | FC-LGA | LGA775 | 775-land | SL9S9 |
| Intel® Core™2 Duo Processor E6320 | E6320 | 1.86 GHz | 1066 MHz | 65 | 4M | N/A | 775-land LGA | LGA775 | 775-land | SLA4U |
| Intel® Core™2 Duo Processor E6300 | E6300 | 1.86 GHz | 1066 MHz | 65 | 2M | N/A | FC-LGA | LGA775 | 775-land | SL9SA |
| Intel® Core™2 Duo Processor E4600 | E4600 | 2.40 GHz | 800 MHz | 65 | 2 MB | N/A | FC-LGA | LGA775 | 775-land | SLA94 |
| Intel® Core™2 Duo Processor E4500 | E4500 | 2.20 GHz | 800 MHz | 65 | 2M | N/A | FC-LGA | LGA775 | 775-land | SLA95 |
| Intel® Core™2 Duo Processor E4400 | E4400 | 2 GHz | 800 MHz | 65 | 2M | N/A | 775-land LGA | LGA775 | 775-land | SLA3F |
| Intel® Core™2 Duo Processor E4300 | E4300 | 1.80 GHz | 800 MHz | 65 | 2M | N/A | 775-land LGA | LGA775 | 775-land | SL9TB |
| Pentium® Processor Extreme Edition 965 | 965 | 3.73 GHz | 1066 MHz | 65 | 2x2M | N/A | FC-LGA | LGA775 | 775-land | SL9AN |
| Pentium® Processor Extreme Edition 955 | 955 | 3.46 GHz | 1066 MHz | 65 | 2x2M | N/A | FC-LGA | LGA775 | 775-land | SL94N |
| Pentium® Processor Extreme Edition 840 | 840 | 3.20 GHz | 800 MHz | 90 | 2x1M | N/A | FC-LGA | LGA775 | 775-land | SL94V |
| Pentium® Dual-Core Processor E2200 | E2200 | 2.2 GHz | 800 MHz | 65 | 1 MB | N/A | FC-LGA | LGA775 | 775-land | SLA8X |
| Pentium® Dual-Core Processor E2180 | E2180 | 2 GHz | 800 MHz | 65 | 1 MB | N/A | FC-LGA | LGA775 | N/A | SLA8Y |
| Pentium® Dual-Core Processor E2160 | E2160 | 1.80 GHz | 800 MHz | 65 | 1 MB | N/A | FC-LGA | LGA775 | N/A | SLA3H |
| Pentium® Dual-Core Processor E2140 | E2140 | 1.60 GHz | 800 MHz | 65 | 1 MB | N/A | FC-LGA | LGA775 | N/A | SLA3J |
| Intel® Pentium® D Processor 960 | 960 | 3.60 GHz | 800 MHz | 65 | 2x2M | N/A | LGA 775 | LGA775 | 775-land | SL94P |
| Intel® Pentium® D Processor 950 | 950 | 3.40 GHz | 800 MHz | 65 | 2x2M | N/A | FC-LGA | LGA775 | 775-land | SL94P |
| Intel® Pentium® D Processor 945 | 945 | 3.40 GHz | 800 MHz | 65 | 2x2M | N/A | FC-LGA | LGA775 | 775-land | SL9QB |
| Intel® Pentium® D Processor 940 | 940 | 3.20 GHz | 800 MHz | 65 | 2x2M | N/A | FC-LGA | LGA775 | 775-land | SL94Q |
| Intel® Pentium® D Processor 935 | 935 | 3.20 GHz | 800 MHz | 65 | 2x2M | N/A | 775-land LGA | LGA775 | 775-land | SL9QR |
| Intel® Pentium® D Processor 930 | 930 | 3 GHz | 800 MHz | 65 | 2x2M | N/A | FC-LGA | LGA775 | 775-land | SL94R |
| Intel® Pentium® D Processor 920 | 920 | 2.80 GHz | 800 MHz | 65 | 2x2M | N/A | FC-LGA | LGA775 | 775-land | SL94S |
| Intel® Pentium® D Processor 915 | 915 | 2.80 GHz | 800 MHz | 65 | 2x2M | N/A | FC-LGA | LGA775 | 775-land | SL9DA |
| Intel® Pentium® D Processor 840 | 840 | 3.20 GHz | 800 MHz | 90 | 2x1M | N/A | FC-LGA | LGA775 | 775-land | SL88R |
| Intel® Pentium® D Processor 830 | 830 | 3 GHz | 800 MHz | 90 | 2x1M | N/A | FC-LGA | LGA775 | 775-land | SL88S |
| Intel® Pentium® D Processor 820 | 820 | 2.80 GHz | 800 MHz | 90 | 2x1M | N/A | FC-LGA | LGA775 | 775-land | SL88T |
| Intel® Pentium® D Processor 805 | 805 | 2.66 GHz | 533 MHz | 90 | 2x1M | N/A | FC-LGA | LGA775 | 775-land | SL8ZH |
| Pentium® 4 Processor Extreme Edition supporting Hyper-Threading Technology† | N/A | 3.73 GHz | 1066 MHz | 90 | 2M | N/A | FC-LGA | LGA775 | 775-land | SL7Z4 |
| Pentium® 4 Processor Extreme Edition supporting Hyper-Threading Technology† | N/A | 3.46 GHz | 1066 MHz | 130 | 512 KB | 2 MB | FC-LGA | LGA775 | 775-land | SL7NF |
| Pentium® 4 Processor Extreme Edition supporting Hyper-Threading Technology† | N/A | 3.40 GHz | 800 MHz | 130 | 512 KB | 2 MB | FC-LGA | LGA775 | 775-land | SL7GD |
| Pentium® 4 Processor Extreme Edition supporting Hyper-Threading Technology† | N/A | 3.40 GHz | 800 MHz | 130 | 512 KB | 2 MB | mPGA478 | SOCKET | 478-pin | SL7CH |
| Pentium® 4 Processor Extreme Edition supporting Hyper-Threading Technology† | N/A | 3.20 GHz | 800 MHz | 130 | 2M | N/A | FC-PGA2 | SOCKET | 478-pin | SL7AA |
| Pentium® 4 Processor 672 supporting Hyper-Threading Technology† | 672 | 3.80 GHz | 800 MHz | 90 | 2M | N/A | FC-LGA | LGA775 | 775-land | SL8Q9 |
| Pentium® 4 Processor 670 supporting Hyper-Threading Technology† | 670 | 3.80 GHz | 800 MHz | 90 | 2M | N/A | FC-LGA | LGA775 | 775-land | SL7Z3 |
| Pentium® 4 Processor 662 supporting Hyper-Threading Technology† | 662 | 3.60 GHz | 800 MHz | 90 | 2M | N/A | FC-LGA | LGA775 | 775-land | SL8QB |
| Pentium® 4 Processor 661 Supporting Hyper-Threading Technology† | 661 | 3.60 GHz | 800 MHz | 65 | 2M | N/A | FC-LGA | LGA775 | 775-land | SL94V |
| Pentium® 4 Processor 660 supporting Hyper-Threading Technology† | 660 | 3.60 GHz | 800 MHz | 90 | 2M | N/A | FC-LGA | LGA775 | 775-land | SL7Z5 |
| Pentium® 4 Processor 651 Supporting Hyper-Threading Technology† | 651 | 3.40 GHz | 800 MHz | 65 | 2M | N/A | FC-LGA | LGA775 | 775-land | SL94W |
| Pentium® 4 Processor 650 supporting Hyper-Threading Technology† | 650 | 3.40 GHz | 800 MHz | 90 | 2M | N/A | FC-LGA | LGA775 | 775-land | SL7Z7 |
| Pentium® 4 Processor 641 Supporting Hyper-Threading Technology† | 641 | 3.20 GHz | 800 MHz | 65 | 2M | N/A | FC-LGA | LGA775 | 775-land | SL94X |
| Pentium® 4 Processor 640 supporting Hyper-Threading Technology† | 640 | 3.20 GHz | 800 MHz | 90 | 2M | N/A | FC-LGA | LGA775 | 775-land | SL7Z8 |
| Pentium® 4 Processor 631 Supporting Hyper-Threading Technology† | 631 | 3 GHz | 800 MHz | 65 | 2M | N/A | FC-LGA | LGA775 | 775-land | SL94Y |
| Pentium® 4 Processor 630 supporting Hyper-Threading Technology† | 630 | 3 GHz | 800 MHz | 90 | 2M | N/A | FC-LGA | LGA775 | 775-land | SL7Z9 |
| Pentium® 4 Processor 571 Supporting Hyper-Threading Technology† | 571 | 3.80 GHz | 800 MHz | 90 | 1M | N/A | FC-LGA | LGA775 | 775-land | SL8J7 |
| Pentium® 4 Processor 570J Supporting Hyper-Threading Technology† | 570J | 3.80 GHz | 800 MHz | 90 | 1M | N/A | FC-LGA | LGA775 | 775-land | SL82U |
| Pentium® 4 Processor 561 Supporting Hyper-Threading Technology† | 561 | 3.60 GHz | 800 MHz | 90 | 1M | N/A | FC-LGA | LGA775 | 775-land | SL8J6 |
| Pentium® 4 Processor 560 Supporting Hyper-Threading Technology† | 560 | 3.60 GHz | 800 MHz | 90 | 1M | N/A | FC-LGA | LGA775 | 775-land | SL7J9 |
| Pentium® 4 Processor 551 Supporting Hyper-Threading Technology† | 551 | 3.40 GHz | 800 MHz | 90 | 1M | N/A | FC-LGA | LGA775 | 775-land | SL8J5 |
| Pentium® 4 Processor 550 Supporting Hyper-Threading Technology† | 550 | 3.40 GHz | 800 MHz | 90 | 1M | N/A | FC-LGA | LGA775 | 775-land | SL7J8 |
| Pentium® 4 Processor 541 Supporting Hyper-Threading Technology† | 541 | 3.20 GHz | 800 MHz | 90 | 1M | N/A | FC-LGA | LGA775 | 775-land | SL8J2 |
| Pentium® 4 Processor 540 Supporting Hyper-Threading Technology† | 540 | 3.20 GHz | 800 MHz | 90 | 1M | N/A | FC-LGA | LGA775 | 775-land | SL7J7 |
| Pentium® 4 Processor 531 Supporting Hyper-Threading Technology† | 531 | 3 GHz | 800 MHz | 90 | 1M | N/A | FC-LGA | LGA775 | 775-land | SL8HZ |
| Pentium® 4 Processor 530 Supporting Hyper-Threading Technology† | 530 | 3 GHz | 800 MHz | 90 | 1M | N/A | FC-LGA | LGA775 | 775-land | SL7J6 |
| Pentium® 4 Processor 524 Supporting Hyper-Threading Technology† | 524 | 3.06 GHz | 533 MHz | 90 | 1M | N/A | FC-LGA | LGA775 | 775-land | SL9CA |
| Pentium® 4 Processor 521 Supporting Hyper-Threading Technology† | 521 | 2.80 GHz | 800 MHz | 90 | 1M | N/A | FC-LGA | LGA775 | 775-land | SL8HX |
| Pentium® 4 Processor 520 Supporting Hyper-Threading Technology† | 520 | 2.80 GHz | 800 MHz | 90 | 1M | N/A | FC-LGA | SOCKET | 775-land | SL7J5 |
| Pentium® 4 Processor Supporting Hyper-Threading Technology† | N/A | 3.40E GHz | 800 MHz | 90 | 1M | N/A | FC-PGA4 | SOCKET | 478-pin | SL7B9 |
| Pentium® 4 Processor Supporting Hyper-Threading Technology† | N/A | 3.20E GHz | 800 MHz | 90 | 1M | N/A | FC-PGA4 | SOCKET | 478-pin | SL7B8 |
| Pentium® 4 Processor Supporting Hyper-Threading Technology† | N/A | 3E GHz | 800 MHz | 90 | 1M | N/A | FC-PGA4 | SOCKET | 478-pin | SL79L |
| Pentium® 4 Processor Supporting Hyper-Threading Technology† | N/A | 2.80E GHz | 800 MHz | 90 | 1M | N/A | FC-PGA4 | SOCKET | 478-pin | SL79K |
| Pentium® 4 Processor Supporting Hyper-Threading Technology† | N/A | 3.40 GHz | 800 MHz | 130 | 512 KB | N/A | FC-PGA4 | SOCKET | 478-pin | SL793 |
| Pentium® 4 Processor Supporting Hyper-Threading Technology† | N/A | 3.20 GHz | 800 MHz | 130 | 512 KB | N/A | FC-PGA2 | SOCKET | 478-pin | SL6WG |
| Pentium® 4 Processor Supporting Hyper-Threading Technology† | N/A | 3 GHz | 800 MHz | 130 | 512 KB | N/A | FC-PGA2 | SOCKET | 478-pin | SL6WK |
| Pentium® 4 Processor Supporting Hyper-Threading Technology† | N/A | 2.80C GHz | 800 MHz | 130 | 512 KB | N/A | FC-PGA2 | SOCKET | 478-pin | SL6WJ |
| Pentium® 4 Processor Supporting Hyper-Threading Technology† | N/A | 2.60C GHz | 800 MHz | 130 | 512 KB | N/A | FC-PGA2 | SOCKET | 478-pin | SL6WH |
| Pentium® 4 Processor Supporting Hyper-Threading Technology† | N/A | 2.40C GHz | 800 MHz | 130 | 512 KB | N/A | FC-PGA2 | SOCKET | 478-pin | SL6WF |
| Pentium® 4 Processor | N/A | 2.80A GHz | 533 MHz | 90 | 1M | N/A | FC-PGA4 | SOCKET | 478-pin | SL7D8 |
| Pentium® 4 Processor | N/A | 2.40A GHz | 533 MHz | 90 | 1M | N/A | mPGA478 | SOCKET | 478-pin | SL7E8 |
| Pentium® 4 Processor | N/A | 3.06 GHz | 533 MHz | 130 | 512 KB | N/A | FC-PGA2 | SOCKET | 478-pin | SL6PG |
| Pentium® 4 Processor | N/A | 2.80 GHz | 533 MHz | 130 | 512 KB | N/A | FC-PGA2 | SOCKET | 478-pin | SL6HL |
| Pentium® 4 Processor | N/A | 2.66 GHz | 533 MHz | 130 | 512 KB | N/A | FC-PGA2 | SOCKET | 478-pin | SL6DX |
| Pentium® 4 Processor | N/A | 2.53 GHz | 533 MHz | 130 | 512 KB | N/A | FC-PGA2 | SOCKET | 478-pin | SL6DW |
| Pentium® 4 Processor | N/A | 2.40B GHz | 533 MHz | 130 | 512 KB | N/A | FC-PGA2 | SOCKET | 478-pin | SL6DV |
| Pentium® 4 Processor | N/A | 2.26 GHz | 533 MHz | 130 | 512 KB | N/A | FC-PGA2 | SOCKET | 478-pin | SL6DU |
| Pentium® 4 Processor | N/A | 1.80 GHz | 400 MHz | 130 | 512 KB | N/A | FC-PGA2 | SOCKET | 478-pin | SL6S6 |
| Pentium® 4 Processor | N/A | 2.60 GHz | 400 MHz | 130 | 512 KB | N/A | FC-PGA2 | SOCKET | 478-pin | SL6PP |
| Pentium® 4 Processor | N/A | 2.50 GHz | 400 MHz | 180 | 512 KB | N/A | FC-PGA2 | SOCKET | 478-pin | SL6GT |
| Pentium® 4 Processor | N/A | 2.40 GHz | 400 MHz | 180 | 512 KB | N/A | FC-PGA2 | SOCKET | 478-pin | SL6PM |
| Pentium® 4 Processor | N/A | 2.20 GHz | 400 MHz | 180 | 512 KB | N/A | FC-PGA2 | SOCKET | 478-pin | SL66S |
| Pentium® 4 Processor | N/A | 2 GHz | 400 MHz | 180 | 256 KB | N/A | PPGA INT3 | SOCKET | 423-pin | SL5SZ |
| Pentium® 4 Processor | N/A | 2 GHz | 400 MHz | 180 | 256 KB | N/A | FC-PGA2 | SOCKET | 478-pin | SL5TL |
| Pentium® 4 Processor | N/A | 2 GHz | 400 MHz | 180 | 512 KB | N/A | FC-PGA2 | SOCKET | 478-pin | SL6PK |
| Pentium® 4 Processor | N/A | 1.90 GHz | 400 MHz | 180 | 256 KB | N/A | PPGA INT3 | SOCKET | 423-pin | SL5VN |
| Pentium® 4 Processor | N/A | 1.90 GHz | 400 MHz | 180 | 256 KB | N/A | FC-PGA2 | SOCKET | 478-pin | SL5VK |
| Pentium® 4 Processor | N/A | 1.80 GHz | 400 MHz | 180 | 256 KB | N/A | FC-PGA2 | SOCKET | 478-pin | SL5VJ |
| Pentium® 4 Processor | N/A | 1.80 GHz | 400 MHz | 180 | 256 KB | N/A | PPGA INT3 | SOCKET | 423-pin | SL5VM |
| Pentium® 4 Processor | N/A | 1.70 GHz | 400 MHz | 180 | 256 KB | N/A | FC-PGA2 | SOCKET | 478-pin | SL5TK |
| Pentium® 4 Processor | N/A | 1.70 GHz | 400 MHz | 180 | 256 KB | N/A | PPGA INT3 | SOCKET | 423-pin | SL5SY |
| Pentium® 4 Processor | N/A | 1.60 GHz | 400 MHz | 180 | 256 KB | N/A | FC-PGA2 | SOCKET | 478-pin | SL5VH |
| Pentium® 4 Processor | N/A | 1.60 GHz | 400 MHz | 180 | 256 KB | N/A | PPGA INT3 | SOCKET | 423-pin | SL5VL |
| Pentium® 4 Processor | N/A | 1.50 GHz | 400 MHz | 180 | 256 KB | N/A | FC-PGA2 | SOCKET | 478-pin | SL5TJ |
| Pentium® 4 Processor | N/A | 1.50 GHz | 400 MHz | 180 | 256 KB | N/A | PPGA INT3 | SOCKET | 423-pin | SL5SX |
| Pentium® 4 Processor | N/A | 1.40 GHz | 400 MHz | 180 | 256 KB | N/A | PPGA INT2 | SOCKET | 423-pin | SL4WS |
| Pentium® 4 Processor | N/A | 1.30 GHz | 400 MHz | 180 | 256 KB | N/A | PPGA INT2 | SOCKET | 423-pin | SL5FW |
——————————————————————————————————————————
>>>点击这里查看所有网志
——————————————————————————————————————————
