| 名称 | 构架 | 制造工艺 | 晶体管数目/Million | DirectX支持 | 顶点管线 | VS版本 | 像素管线 | 像素管线 | PS版本 | 核心频率/MHz | 填充率/Mtexels | 显存位宽/bits | 显存类型 | 显存速度/MHz | 显存带宽/GB/s | |
| 3D Rage | NA | 0.5 | NA | NA | 1 | - | 1*1 | 1 | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 3D Rage II | NA | 0.5 | NA | NA | 1 | - | 1*1 | 1 | - | NA | NA | 64 | SDR | 1 | 83 | 0.66 |
| 3D Rage Pro | NA | 0.35 | NA | 6.0 | 1 | - | 1*1 | 1 | - | 75 | 75 | 64 | SDR | 1 | 100 | 0.80 |
| Rage 128 | NA | 0.25 | 8 | 6.0 | 1 | - | 2*1 | 2 | - | 103 | 206 | 128 | SDR | 1 | 103 | 1.65 |
| Rage 128 Pro | NA | 0.25 | 8 | 6.0 | 1 | - | 2*1 | 2 | - | 125 | 250 | 128 | SDR | 1 | 143 | 2.29 |
| Rage Fury MAXX | NA | 0.25 | 8 | 6.0 | 1*2 | - | 2*1*2 | 4 | - | 135 | 540 | 128 | SDR | 1 | 155 | 2.48 |
| Radeon SDR | NA | 0.18 | 30 | 7.0 | 1 | TnL | 2*3 | 6 | - | 166 | 996 | 128 | SDR | 1 | 166 | 2.66 |
| Radeon DDR | NA | 0.18 | 30 | 7.0 | 1 | TnL | 2*3 | 6 | - | 183 | 1098 | 128 | DDR | 2 | 183 | 5.86 |
| AIW Radeon DDR | NA | 0.18 | 30 | 7.0 | 1 | TnL | 2*3 | 6 | - | 166 | 996 | 128 | DDR | 2 | 166 | 5.31 |
| Radeon LE | R100 | 0.18 | 30 | 7.0 | 1 | TnL | 2*3 | 6 | - | 148 | 888 | 128 | DDR | 2 | 148 | 4.74 |
| Radeon VE | RV100 | 0.18 | 30 | 7.0 | 1 | - | 1*3 | 3 | - | 183 | 549 | 64 | DDR | 2 | 183 | 2.93 |
| Radeon 7000 PCI | RV100 | 0.18 | 30 | 7.0 | 1 | - | 1*3 | 3 | - | 166 | 498 | 64 | DDR | 2 | 166 | 2.66 |
| Radeon 7000 AGP | RV100 | 0.18 | 30 | 7.0 | 1 | - | 1*3 | 3 | - | 183 | 549 | 64 | DDR | 2 | 183 | 2.93 |
| Radeon 7200 | R100 | 0.18 | 30 | 7.0 | 1 | TnL | 2*3 | 6 | - | 183 | 1098 | 128 | DDR | 2 | 183 | 5.86 |
| Radeon 7500 LE | RV200 | 0.15 | 30 | 7.0 | 1 | TnL | 2*3 | 6 | - | 250 | 1500 | 128 | DDR | 2 | 180 | 5.76 |
| Radeon 7500 | RV200 | 0.15 | 30 | 7.0 | 1 | TnL | 2*3 | 6 | - | 290 | 1740 | 128 | DDR | 2 | 230 | 7.36 |
| AIW Radeon 7500 | RV200 | 0.15 | 30 | 7.0 | 1 | TnL | 2*3 | 6 | - | 250 | 1500 | 128 | DDR | 2 | 166 | 5.31 |
| Radeon 8500 | R200 | 0.15 | 60 | 8.1 | 2 | 1.1 | 4*2 | 8 | 1.4 | 275 | 2200 | 128 | DDR | 2 | 275 | 8.80 |
| AIW Radeon 8500 | R200 | 0.15 | 60 | 8.1 | 2 | 1.1 | 4*2 | 8 | 1.4 | 275 | 2200 | 128 | DDR | 2 | 275 | 8.80 |
| Radeon 8500 LE | R200 | 0.15 | 60 | 8.1 | 2 | 1.1 | 4*2 | 8 | 1.4 | 250 | 2000 | 128 | DDR | 2 | 250 | 8.00 |
| Radeon 9000 Pro IGP | RC350 | 0.15 | NA | 8.1 | NA | 1.1 | NA | 0 | 1.4 | NA | NA | 128 | DDR | 2 | NA | NA |
| Radeon 9000 | RV250 | 0.15 | 36 | 8.1 | 1 | 1.1 | 4*1 | 4 | 1.4 | 250 | 1000 | 128 | DDR | 2 | 200 | 6.40 |
| Radeon 9000 Pro | RV250 | 0.15 | 36 | 8.1 | 1 | 1.1 | 4*1 | 4 | 1.4 | 275 | 1100 | 128 | DDR | 2 | 275 | 8.80 |
| AIW Radeon 9000 Pro | RV250 | 0.15 | 36 | 8.1 | 1 | 1.1 | 4*1 | 4 | 1.4 | 275 | 1100 | 128 | DDR | 2 | 275 | 8.80 |
| Radeon 9100 IGP | RCS300 | 0.15 | NA | 8.1 | NA | 1.1 | 2*3 | 6 | 1.4 | NA | NA | 64 | DDR | 2 | NA | NA |
| Radeon 9100 Pro IGP | RS350 | 0.15 | NA | 8.1 | NA | 1.1 | 2*3 | 6 | 1.4 | 300 | 1800 | 128 | DDR | 2 | 200 | 6.40 |
| Radeon 9100 | R200 | 0.15 | 60 | 8.1 | 2 | 1.1 | 4*2 | 8 | 1.4 | 250 | 2000 | 128 | DDR | 2 | 250 | 8.00 |
| Radeon 9200 SE | RV280 | 0.15 | 36 | 8.1 | 2 | 1.1 | 4*1 | 4 | 1.4 | 200 | 800 | 64 | DDR | 2 | 166 | 2.66 |
| Radeon 9200 | RV280 | 0.15 | 36 | 8.1 | 2 | 1.1 | 4*1 | 4 | 1.4 | 250 | 1000 | 128 | DDR | 2 | 200 | 6.40 |
| AIW Radeon 9200 | RV280 | 0.15 | 36 | 8.1 | 2 | 1.1 | 4*1 | 4 | 1.4 | 250 | 1000 | 128 | DDR | 2 | 200 | 6.40 |
| Radeon 9200 Pro | RV280 | 0.15 | 36 | 8.1 | 2 | 1.1 | 4*1 | 4 | 1.4 | 300 | 1200 | 128 | DDR | 2 | 300 | 9.60 |
| Radeon 9250 | RV280 | 0.15 | 36 | 8.1 | 2 | 1.1 | 4*1 | 4 | 1.4 | 240 | 960 | 128 | DDR | 2 | 200 | 6.40 |
| Radeon 9500 "I" | R300 | 0.15 | 107 | 9.0 | 4 | 2.0 | 4*1 | 4 | 2.0 | 275 | 1100 | 128 | DDR | 2 | 270 | 8.64 |
| Radeon 9500 "L" | R300 | 0.15 | 107 | 9.0 | 4 | 2.0 | 4*1 | 4 | 2.0 | 275 | 1100 | 256 | DDR | 2 | 270 | 17.28 |
| Radeon 9500 Pro | R300 | 0.15 | 107 | 9.0 | 4 | 2.0 | 8*1 | 8 | 2.0 | 275 | 2200 | 128 | DDR | 2 | 270 | 8.64 |
| Radeon 9550 SE | RV350/RV360 | 0.13 | 75 | 9.0 | 2 | 2.0 | 4*1 | 4 | 2.0 | 250 | 1000 | 64 | DDR | 2 | 200 | 3.20 |
| Radeon 9550 | RV350/RV360 | 0.13 | 75 | 9.0 | 2 | 2.0 | 4*1 | 4 | 2.0 | 250 | 1000 | 128 | DDR | 2 | 200 | 6.40 |
| Radeon 9550 XT | RV350/RV360 | 0.13 | 75 | 9.0 | 2 | 2.0 | 4*1 | 4 | 2.0 | 398 | 1592 | 128 | DDR | 2 | 250 | 8.00 |
| Radeon 9600 SE | RV350/RV360 | 0.13 | 75 | 9.0 | 2 | 2.0 | 4*1 | 4 | 2.0 | 325 | 1300 | 64 | DDR | 2 | 200 | 3.20 |
| Radeon 9600 | RV350/RV360 | 0.13 | 75 | 9.0 | 2 | 2.0 | 4*1 | 4 | 2.0 | 325 | 1300 | 128 | DDR | 2 | 200 | 6.40 |
| Radeon 9600 Pro | RV350/RV360 | 0.13 | 75 | 9.0 | 2 | 2.0 | 4*1 | 4 | 2.0 | 400 | 1600 | 128 | DDR | 2 | 300 | 9.60 |
| AIW Radeon 9600 Pro | RV350/RV360 | 0.13 | 75 | 9.0 | 2 | 2.0 | 4*1 | 4 | 2.0 | 400 | 1600 | 128 | DDR | 2 | 325 | 10.40 |
| Radeon 9600 XT | RV360 | 0.13 | 75 | 9.0 | 2 | 2.0 | 4*1 | 4 | 2.0 | 500 | 2000 | 128 | DDR | 2 | 300 | 9.60 |
| AIW Radeon 9600 XT | RV360 | 0.13 | 75 | 9.0 | 2 | 2.0 | 4*1 | 4 | 2.0 | 525 | 2100 | 128 | DDR | 2 | 325 | 10.40 |
| Radeon 9700 | R300 | 0.15 | 107 | 9.0 | 4 | 2.0 | 8*1 | 8 | 2.0 | 275 | 2200 | 256 | DDR | 2 | 270 | 17.28 |
| Radeon 9700 Pro | R300 | 0.15 | 107 | 9.0 | 4 | 2.0 | 8*1 | 8 | 2.0 | NA | NA | |||||
| AIW Radeon 9700 Pro | R300 | 0.15 | 107 | 9.0 | 4 | 2.0 | 8*1 | 8 | 2.0 | 325 | 2600 | 256 | DDR | 2 | 310 | 19.84 |
| Radeon 9800 XL | R350 | 0.15 | 115 | 9.0 | 4 | 2.0 | 8*1 | 8 | 2.0 | 351 | 2808 | 256 | DDR | 2 | 310 | 19.84 |
| Radeon 9800 SE 128-bits | R350 | 0.15 | 115 | 9.0 | 4 | 2.0 | 4*1 | 4 | 2.0 | 325 | 2600 | 128 | DDR | 2 | 250-300 | 8.00-9.60 |
| Radeon 9800 SE 256-bits | R350 | 0.15 | 115 | 9.0 | 4 | 2.0 | 4*1 | 4 | 2.0 | 380 | 1520 | 256 | DDR | 2 | 300-340 | 19.20-21.76 |
| Radeon 9800 | R350 | 0.15 | 115 | 9.0 | 4 | 2.0 | 8*1 | 8 | 2.0 | 325 | 1300 | 256 | DDR | 2 | 290 | 18.56 |
| Radeon 9800 Pro 128-bits | R350/R360 | 0.15 | 115 | 9.0 | 4 | 2.0 | 8*1 | 8 | 2.0 | 380 | 3040 | 128 | DDR | 2 | NA | NA |
| Radeon 9800 Pro 128MB | R350/R360 | 0.15 | 115 | 9.0 | 4 | 2.0 | 8*1 | 8 | 2.0 | 380 | 3040 | 256 | DDR | 2 | 340 | 21.76 |
| Radeon 9800 Pro 256MB | R350/R360 | 0.15 | 115 | 9.0 | 4 | 2.0 | 8*1 | 8 | 2.0 | 380 | 3040 | 256 | DDR/DDRII | 2 | 350 | 22.40 |
| AIW Radeon 9800 Pro | R350/R360 | 0.15 | 115 | 9.0 | 4 | 2.0 | 8*1 | 8 | 2.0 | 380 | 3040 | 256 | DDR | 2 | 340-350 | 21.76-22.4 |
| Radeon 9800 XT | R360 | 0.15 | 115 | 9.0 | 4 | 2.0 | 8*1 | 8 | 2.0 | 412 | 3296 | 256 | DDR | 2 | 365 | 23.36 |
| Radeon X300 | RV370 | 0.13 | 75 | 9.0 | 2 | 2.0 | 4*1 | 4 | 2.0 | 325 | 2600 | 128 | DDR | 2 | 200 | 6.40 |
| Radeon X300 SE | RV370 | 0.13 | 75 | 9.0 | 2 | 2.0 | 4*1 | 4 | 2.0 | 325 | 1300 | 64 | DDR | 2 | 200 | 3.20 |
| Radeon X600 Pro | RV380 | 0.13 | 75 | 9.0 | 2 | 2.0 | 4*1 | 4 | 2.0 | 400 | 1600 | 128 | DDR | 2 | 300 | 9.60 |
| Radeon X600 XT | RV380 | 0.13 | 75 | 9.0 | 2 | 2.0 | 4*1 | 4 | 2.0 | 500 | 2000 | 128 | DDR | 2 | 370 | 11.84 |
| Radeon X700 | RV410 | 0.11 | NA | 9.0 | 6 | 2.0 | 8*1 | 8 | 2.0b | 400 | 1600 | 128 | NA | 2 | 300 | 9.60 |
| Radeon X700 Pro | RV410 | 0.11 | NA | 9.0 | 6 | 2.0 | 8*1 | 8 | 2.0b | 420 | 3360 | 128 | NA | 2 | 432 | 13.82 |
| Radeon X700 XT | RV410 | 0.11 | NA | 9.0 | 6 | 2.0 | 8*1 | 8 | 2.0b | 475 | 3800 | 128 | GDDR3 | 2 | 525 | 16.80 |
| Radeon X800 SE | R420 | 0.13 | 160 | 9.0 | 6 | 2.0 | 8*1 | 8 | 2.0b | 450 | 3600 | 256 | DDR | 2 | 400 | 25.60 |
| Radeon X800 | R420 | 0.11 | NA | 9.0 | 6 | 2.0 | 12*1 | 12 | 2.0b | 400 | 3200 | 256 | GDDR3 | 2 | 350 | 22.40 |
| Radeon X800 XL | R420 | 0.11 | NA | 9.0 | 6 | 2.0 | 16*1 | 16 | 2.0b | 400 | 4800 | 256 | GDDR3 | 2 | 500 | 32.00 |
| Radeon X800 Pro | R420 | 0.13 | 160 | 9.0 | 6 | 2.0 | 12*1 | 12 | 2.0b | 475 | 7600 | 256 | GDDR3 | 2 | 475 | 30.40 |
| Radeon X800 XT | R420 | 0.13 | 160 | 9.0 | 6 | 2.0 | 16*1 | 16 | 2.0b | 500 | 6000 | 256 | GDDR3 | 2 | 500 | 32.00 |
| Radeon X800 XT PCIe | R423 | 0.13 | 160 | 9.0 | 6 | 2.0 | 16*1 | 16 | 2.0b | 500 | 8000 | 256 | GDDR3 | 2 | 500 | 32.00 |
| Radeon X800 PE | R420 | 0.13 | 160 | 9.0 | 6 | 2.0 | 16*1 | 16 | 2.0b | 520 | 8320 | 256 | GDDR3 | 2 | 560 | 35.84 |
| Radeon X850 Pro | R480 | 0.13 | NA | 9.0 | 6 | 2.0 | 12*1 | 12 | 2.0b | 520 | 8320 | 256 | GDDR3 | 2 | 560 | 35.84 |
| Radeon X850 XT | R480 | 0.13 | NA | 9.0 | 6 | 2.0 | 16*1 | 16 | 2.0b | 520 | 6240 | 256 | GDDR3 | 2 | 560 | 35.84 |
| Radeon X850 XT PE | R480 | 0.13 | NA | 9.0 | 6 | 2.0 | 16*1 | 16 | 2.0b | 540 | 8640 | 256 | GDDR3 | 2 | 590 | 37.76 |
——————————————————————————————————————————
>>>点击这里查看所有网志
——————————————————————————————————————————
